產(chǎn)品列表 / products
T-102-02-10橫河張力計IM3533測試儀技術(shù)參數(shù)
橫河張力計T-101-50-10
張力計在紡線過程中,紗支的張力控制十分重要,AIGU牌張力計配置有三個滑輪,可以在動態(tài)狀態(tài)下,方便局勢的測讀紗所呈現(xiàn)的張力。亦可用于電線或金屬絲的張力測試。 張力計的轉(zhuǎn)動部分由藍(lán)寶石軸構(gòu)成,并配有阻尼器,可*消除自我振動及儀表本身造成的阻力,增加讀取結(jié)果的可靠性
其讀數(shù)單位有g(shù) 跟N 兩種,并有8種測試范圍可選。
尾數(shù)帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾數(shù)帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
T-102-02-10橫河張力計IM3533測試儀技術(shù)參數(shù)
日本橫河線材張力計T-101
型號 | 測量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | |||
單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項舉例:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
T-102-02-10橫河張力計IM3533測試儀技術(shù)參數(shù)
LCR測試儀
應(yīng)用覆蓋線圈&變壓器生產(chǎn)到研發(fā)等諸多領(lǐng)域
● 基本精度±0.05%,測量范圍廣(DC,40Hz~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA)。
● 在例如C-D和ESR這樣的混合測量條件下,不間斷測試,速度比以往產(chǎn)品快10倍。
● 內(nèi)置的低阻抗高精度模式可有效測量低感應(yīng)或鋁電解電容的等效串聯(lián)電阻。
● (測量速度是以往產(chǎn)品3522-50的10倍,大大提高了反復(fù)性和穩(wěn)定性)
● 模式,用于測量變壓器線圈比率,互感系數(shù)和溫度補償DCR。
● 頻率掃描測試(僅IM3533-01)
● 除標(biāo)準(zhǔn)0m/1m以外的2m/4m電纜設(shè)置。
● 內(nèi)置比較器和BIN功能。
● 2ms的快速測試時間
T-102-02-10橫河張力計IM3533測試儀技術(shù)參數(shù)
IM3533 | IM3533-01 | |
---|---|---|
測量模式 | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 連續(xù)測試(LCR模式) | LCR,變壓器測試(N,M,△L), 分析儀(掃描測試),連續(xù)測試(LCR/分析模式) |
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, DCR (DC resistance), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q, N, M, ΔL, T | |
測量量程 | 100mΩ~100MΩ,10個量程(所有參數(shù)根據(jù)Z定義) | |
可顯示量程 | Z,Y,Rs,Rp,Rdc,X,G,B,Ls,Lp,Cs,Cp: ± (0.000000 [單位] ~9.999999G [單位]) 只有 Z和Y顯示真有效值 θ: ± (0.000° to 999.999°), D: ± (0.000000 to 9.999999) Q: ± (0.00 to 99999.99), Δ%: ± (0.0000% to 999.9999%) | |
基本精度 | Z : ±0.05%rdg. θ: ±0.03° | |
測量頻率 | 1mHz ~200kHz (1mHz ~10Hz步進) | |
測量信號電平 | [輸出阻抗] V模式,CV模式:5mV~5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~50mArms,10μArms [低阻抗高精度模式] V模式,CV模式:5mV~2.5Vrms,1mVrms CC模式:10μA~100mArms,10μArms | |
輸出阻抗 | 正常模式:100Ω,低阻抗高精度模式:25Ω | |
顯示 | 5.7英寸觸摸屏,彩色TFT,顯示可設(shè)置ON/OFF | |
測量時間 | 2ms(1kHz,FAST,顯示OFF,代表值) | |
功能 | DC偏壓測量、直流電阻溫度補償 (標(biāo)準(zhǔn)溫度換算顯示),比較器、BIN測量(分類功能),面板讀取/保存、存儲功能 | |
接口 | EXT I/O(處理器),USB通信(高速),USB存儲 選件:RS-232C,GP-IB,LAN任選一 | |
電源 | 100~240V AC,50/60Hz,zui大50VA | |
尺寸及重量 | 330mm W×119mm H×168mm D, 3.1kg | |
附件 | 電源線×1,使用說明書×1,CD-R(包括PC指令和樣本軟件)×1 |
T-102-02-10橫河張力計IM3533測試儀技術(shù)參數(shù)