產(chǎn)品列表 / products
T-102-02-00橫河張力計(jì)BT3562測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
橫河張力計(jì)T-102-02-00
張力計(jì)在紡線過程中,紗支的張力控制十分重要,AIGU牌張力計(jì)配置有三個(gè)滑輪,可以在動(dòng)態(tài)狀態(tài)下,方便局勢(shì)的測(cè)讀紗所呈現(xiàn)的張力。亦可用于電線或金屬絲的張力測(cè)試。 張力計(jì)的轉(zhuǎn)動(dòng)部分由藍(lán)寶石軸構(gòu)成,并配有阻尼器,可*消除自我振動(dòng)及儀表本身造成的阻力,增加讀取結(jié)果的可靠性
其讀數(shù)單位有g(shù) 跟N 兩種,并有8種測(cè)試范圍可選。
尾數(shù)帶10為g單位:T-101-02-10﹑T-101-05-10﹑T-101-10-10﹑T-101-20-10﹑T-101-30-10﹑T-101-50-10﹑T-102-01-10﹑T-102-02-10
尾數(shù)帶00為N單位:T-101-02-00﹑T-101-05-00﹑T-101-10-00﹑T-101-20-00﹑T-101-30-00﹑T-101-50-00﹑T-102-01-00﹑T-102-02-00
T-102-02-00橫河張力計(jì)BT3562測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
日本橫河線材張力計(jì)T-101
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | zui小刻度 | 適合線徑 | |||
單位g | 單位N | gf | N | gf | N | mm |
T-101-02-10 | T-101-02-00 | 0-20 | 0-0.2 | 0.5 | 0.005 | 約0.13mm |
T-101-05-10 | T-101-05-00 | 0-50 | 0-0.5 | 1.0 | 0.01 | |
T-101-10-10 | T-101-10-00 | 0-100 | 0-1 | 2.0 | 0.02 | |
T-101-20-10 | T-101-20-00 | 0-200 | 0-2 | 5.0 | 0.05 | 約0.36mm |
T-101-30-10 | T-101-30-00 | 0-300 | 0-3 | 10.0 | 0.1 | |
T-101-50-10 | T-101-50-00 | 0-500 | 0-5 | 10.0 | 0.1 | |
T-102-01-10 | T-102-01-00 | 0-1000 | 0-10 | 20.0 | 0.2 | 約0.36mm |
T-102-02-10 | T-102-02-00 | 0-2000 | 0-20 | 50.0 | 0.5 | 約0.63 mm |
選項(xiàng)舉例:
T-101-02-10 T-101-02-00
T-101-05-10 T-101-05-00
T-101-10-10 T-101-10-00
T-101-20-10 T-101-20-00
T-101-30-10 T-101-30-00
T-101-50-10 T-101-50-00
T-102-01-10 T-102-01-00
T-102-02-10 T-102-02-00
T-102-02-00橫河張力計(jì)BT3562測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
電池測(cè)試儀 BT3562
大型電池單元&高壓電池檢查的高速電池測(cè)試儀
● 可直接測(cè)量高達(dá)300V的電壓(BT3563)
● 用于檢查高電壓電池組/電池單元的生產(chǎn)線
● 大型(低電阻)電池單元檢查
● 多種接口可用于高速自動(dòng)化產(chǎn)線中
※ 判斷合格的標(biāo)準(zhǔn)值需要用戶根據(jù)電池種類進(jìn)行輸入。
T-102-02-00橫河張力計(jì)BT3562測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
BT3563/BT3563-01 | BT3562/BT3562-01 | |
---|---|---|
zui大輸入電壓 | 額定輸入電壓:DC±300V | 額定輸入電壓:DC±60V |
電阻測(cè)量量程 | 3mΩ (zui大顯示3.1000mΩ,分辨率0.1μΩ)~3000Ω量程 (zui大顯示3100.0Ω,分辨率100mΩ),7檔切換 | |
電壓測(cè)量量程 | DC 6V(分辨率10μV)~ DC 300V (分辨率1mV),3檔切換 | DC 6V (分辨率10μV)~ DC 60V (分辨率 100μV),2檔切換 |
測(cè)量精度:±0.01%rdg. ±3dgt.(EX.FAST時(shí)加上±3dgt.,F(xiàn)AST/MEDIUM時(shí)加上±2dgt.) | ||
顯示 | 電阻31000,電壓600000,LED | |
采樣時(shí)間 | EX.FAST:4ms,F(xiàn)AST:12ms,MEDIUM:35ms,SLOW:150ms | |
整體測(cè)量時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間+采樣時(shí)間(電阻/電壓都約10ms的響應(yīng)時(shí)間為參考值,根據(jù)被測(cè)物的不同而不同) | |
比較功能 | 判斷:Hi/IN/Lo(電阻、電壓分別判斷),綜合判斷(PASS/FAIL,電阻判斷結(jié)果和電壓判斷結(jié)果的AND運(yùn)算),畫面顯示,蜂鳴,外部I/O輸入(開路集電極,35V,zui大DC 50mA) | |
模擬輸出 | 僅BT3563-01、BT3562-01機(jī)型 電阻測(cè)量值(顯示值DC 0V~3.1V) | |
接口 | EXT I/O、RS-232C、打印機(jī)(通過RS-232C)、GP-IB(僅-01機(jī)型) | |
體積和重量 | 215W×80H×295Dmm,2.4kg | |
附件 | 電源線×1 |
T-102-02-00橫河張力計(jì)BT3562測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)