產(chǎn)品列表 / products
SC4A-S-AD-09-002-15-T1傳感器YOKOGAWA規(guī)格
SC4AJ電導(dǎo)率傳感器 :
橫河電機(jī)提供的在線分析儀,用于監(jiān)視和控制液體和溶液的電導(dǎo)率。
系列產(chǎn)品有SC450G四線制電導(dǎo)率儀/電阻率儀、SC202G和SC202S兩線制電導(dǎo)率儀/電阻率儀,以及SC100盤裝型電導(dǎo)率儀。橫河電機(jī)還提供各種傳感器,與轉(zhuǎn)換器/變送器結(jié)合使用,可以實(shí)現(xiàn)液體電導(dǎo)率的測(cè)量。
結(jié)合使用橫河電機(jī)的轉(zhuǎn)換器/變送器以及傳感器,不僅可以滿足標(biāo)準(zhǔn)電廠和化工應(yīng)用中普通的水質(zhì)測(cè)量要求,而且可以滿足不斷增長(zhǎng)的半導(dǎo)體和制藥市場(chǎng)中對(duì)超純水的測(cè)量要求。
SC4AJ電導(dǎo)率傳感器操作方便、小型輕量,廣泛應(yīng)用于鍋爐用水和水耕栽培電導(dǎo)率測(cè)量,以及半導(dǎo)體、食品、制藥和電力行業(yè)中純水電阻率測(cè)量等應(yīng)用。
測(cè)量對(duì)象 | 液體或溶液的電導(dǎo)率 |
測(cè)量原理 | 兩電極系統(tǒng) |
電池常數(shù) | 0.02 cm-1,0.1cm-1 |
測(cè)量范圍 | 0-0.5μS/cm~0-200μS/cm(電池常數(shù): 0.02 cm-1)(SC450G,SC202) |
溫度范圍 | 0~110℃(電極) |
衛(wèi)生型電極 | 135℃(275℉),30分鐘內(nèi)蒸汽滅菌 |
壓力范圍 | 0~1MPa(電極) |
測(cè)量溶液條件 | 測(cè)量中對(duì)流速?zèng)]有限制,但是為了獲得準(zhǔn)確的測(cè)量值,注意測(cè)量溶液中不要混入氣泡。 |
溫度傳感器 | Pt1000 |
重量 | 傳感器: |
過程連接 | 適配器安裝,焊接管接頭,電焊鉗 |
SC4A-S-AD-09-002-15-T1傳感器YOKOGAWA規(guī)格
型譜表:
型號(hào) | 后綴代碼 | 選項(xiàng)代碼 | 說明 |
SC4AJ | 電導(dǎo)率電極 | ||
材料 | -T | 鈦(僅用于-AD) | |
-S | SUS316L | ||
支架類型 | -AD | 接頭安裝型 | |
-SA | 焊接接頭型 *1 | ||
-SB | 1-1.5“焊接夾型"*2 | ||
-SC | 2“焊接夾型 *2 | ||
電極長(zhǎng)度 | -09 | 9cm(用于-AD) | |
-15 | 15cm(用于-AD) | ||
-NN | 固定長(zhǎng)度(用于/SA,/SB,-SC) | ||
電極常數(shù) | -002 | 0.02 cm-1 | |
-010 | 0.1cm-1 | ||
電纜長(zhǎng)度 | -03 | 3m | |
-05 | 5m | ||
-10 | 10m | ||
-15 | 15m *3 | ||
-20 | 20m *3 | ||
溫度元件 | -T1 | Pt1000 | |
選項(xiàng) 僅用于AD 僅用于SA 僅用于SB 僅用于SC 防油 | /PS | 3/4NPT JIS SUS316接頭 | |
/PF | 3/4NPT PVDF接頭 | ||
/RS | R3/4 JIS SUS316接頭 | ||
/RF | R3/4 PVDF接頭 | ||
/SA1 | 直接焊頭,JIS SUS316 | ||
/SA2 | 15度灣焊接頭,JIS SUS316 | ||
/SB1 | 1’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/SB2 | 1.5’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/SC1 | 2’焊接夾,JIS SUS316 | ||
/DG1 | 防油 *4 |
選型舉例;SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1、SC4AJ-S-SB-NN-010-10-T1/SB2
SC4AJ-S-AD-09-002-05-T1/PS、SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1、SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1
*1 當(dāng)選擇支架類型-SA時(shí),在SC4AJ的訂單上增加選項(xiàng)代碼/SA1或/SA2
*2 當(dāng)選擇支架類型-SB時(shí),在SC4AJ的訂單上增加選項(xiàng)代碼/SB1或SB2(包括密封圈)
當(dāng)選擇支架類型-SC時(shí),在SC4AJ的訂單上增加選項(xiàng)代碼/SC1(包括密封圈)
*3 不能用于SC400G
*4 浸濕部分用酒精清洗處理